ホーム > 料金案内 > 見積もりシミュレーション
簡単見積もりシミュレーション
WEB上で簡単に見積り価格が分かります。まずはお試しください。
※項目がご要望に合わない場合がありますので、暫定的なお見積価格になります。正式なお見積は、一度お問い合わせをお願いいたします。
◆ご要望の開発分野を選択して下さい。
分野を選択しますと、ここに見積もり価格を表示します
NPO法人・自治体の方はこちら
基本開発費 | 開発を依頼して頂いた際に必要な費用になります。 | 0円 | |
運用費 | ホームページの更新費用(1年)です。月契約の場合は3,000円/月です。 ※2年以上の保守契約を締結して頂いた場合、制作費を無料にさせて頂きます。 | 0円 | |
ホームページのアドレス、メールアドレス、サーバー管理代等(1年分) | 0円 | ||
仕様 | 仕様作成をお客様と進めていく場合にかかる費用です。 ※ご依頼主様が仕様書をご用意して頂いた場合、この費用は掛かりません。 | 0円 | |
制作費 | 最新の活動情報などを載せる最初のページです。 | 0円 | |
法人の設立背景、助成会社の一覧、活動場所などを載せるページです。 | 20,000円 | ||
活動の報告を載せるページです。 | 0円 | ||
入会方法、手続き、Q&Aなどを載せるページです。 | 0円 | ||
入力フォームから代表者と連絡をとれるようにするページです。 | 0円 | ||
ページ数:
| 0円 | ||
その他 | スマートフォン専用ページです。※PC向けのページ構成とは異なります。 | 0円 |
合計費用
スポーツ団体・協会の方はこちら
基本開発費 | 開発を依頼して頂いた際に必要な費用になります。 | 0円 | |
運用費 | ホームページの更新費用(1年)です。月契約の場合は3,000円/月です。 ※2年以上の保守契約を締結して頂いた場合、制作費を無料にさせて頂きます。 | 0円 | |
ホームページのアドレス、メールアドレス、サーバー管理代等(1年分) | 0円 | ||
仕様 | 仕様作成をお客様と進めていく場合にかかる費用です。 ※ご依頼主様が仕様書をご用意して頂いた場合、この費用は掛かりません。 | 0円 | |
制作費 | 最新情報や、宣伝などを載せる最初のページです。 | 0円 | |
団体の人数、構成、紹介などのページです。 | 0円 | ||
団体の設立趣旨、活動方針、指導方針などを載せるページです。 | 0円 | ||
大会、試合、練習のスケジュールを載せるページです。 | 0円 | ||
スライドショーやフォトの選択が出来るアルバムのページです。 | 0円 | ||
入力フォームから代表者と連絡をとれるようにするページです。 | 0円 | ||
団体と関係のある他のホームページとリンクするページです。 | 0円 | ||
会員同士で情報共有する為のページです。 | 0円 | ||
ページ数:
| 0円 | ||
その他 | スマートフォン専用ページです。※PC向けのページ構成とは異なります。 | 0円 |
合計費用
個人事業・中小企業の方はこちら
基本開発費 | 開発を依頼して頂いた際に必要な費用になります。 | 0円 | |
運用費 | ホームページの更新費用(1年)です。月契約の場合は3,000円/月です。 ※2年以上の保守契約を締結して頂いた場合、制作費を無料にさせて頂きます。 | 0円 | |
ホームページのアドレス、メールアドレス、サーバー管理代等(1年分) | 0円 | ||
仕様 | 仕様作成をお客様と進めていく場合にかかる費用です。 ※ご依頼主様が仕様書をご用意して頂いた場合、この費用は掛かりません。 | 0円 | |
構成例 | 基本的な情報が記載される重要なページです。 | 0円 | |
会社の沿革、資本金、従業員数、所在地等、会社に関して説明するページです。 | 0円 | ||
製品の説明を行うページです。 | 0円 | ||
会社の他の事業を紹介するページです。 | 0円 | ||
製品に関する説明や、Q&A、保守・修理に関する説明などを掲載するページです。 | 0円 | ||
会社の所在地、交通ルート説明、地図などを掲載するページです。 | 0円 | ||
入力フォームからお客様が担当者と連絡をとれるようにするページです。 | 0円 | ||
ページ数:
| 0円 | ||
その他 | スマートフォン専用ページです。※PC向けのページ構成とは異なります。 | 0円 |
合計費用
Windowsアプリケーション開発費用
基本開発費 | 開発を依頼して頂いた際に必要な費用になります。 | 0円 | |
維持費 | WindowsOSバージョンアップによる修正、バグ修正等を行います。 | 0円 | |
1回の修正費用 ※保守契約を結ばない場合の費用です。大規模な修正を除きます。 | 0円 | ||
仕様 | ソフトウェアの機能に関する取り決めをお客様と共に行う場合 | 0円 | |
ソフトウェアのデザインに関する取り決めをお客様と共に行う場合 | 0円 | ||
デザイン | 既存のアイコンではなく、専用のアイコンをご依頼の場合 | 0円 | |
既存のボタンではなく、独自のボタンをご依頼の場合 | 0円 | ||
機能 | 一般的な棒グラフ、折れ線グラフでは無い、独自のグラフが必要な場合 | 0円 | |
多くのポリゴンを利用した3D表示が必要な場合 | 0円 | ||
文字検索ではなく複雑な構文解析が必要なテキストを解析する場合。 | 0円 | ||
非常に大きなデータを取り扱う場合はデバッグ作業も含め追加費用が発生します。 | 0円 | ||
入力したデータや画像を印刷する機能が必要な場合 | 0円 | ||
ソフトウェアを配布する時のSetup.exe等インストーラーを作成する場合 | 0円 | ||
シミュレーション用計算式をコード化する場合 | 0円 | ||
顔・物体認識などの画像認識が必要な場合 | 0円 | ||
音声認識が必要な場合 | 0円 | ||
ファイルへの保存や読み込みが必要な場合 | 0円 | ||
デバッグ | 途中でベータ版を使用して、改善を行う可能性がある場合 | 0円 | |
途中の仕様修正により、大幅なコード修正が必要になった場合 | 0円 | ||
マニュアル | 取り扱い説明書が必要な場合 | 0円 |
合計費用
Androidアプリケーション開発費用
基本開発費 | 開発を依頼して頂いた際に必要な費用になります。 | 0円 | |
維持費 | AndroidOSバージョンアップによる修正、バグ修正等を行います。 | 0円 | |
1回の修正費用 ※保守契約を結ばない場合の費用です。大規模な修正を除きます。 | 0円 | ||
仕様 | ソフトウェアの機能に関する取り決めをお客様と共に行う場合 | 0円 | |
ソフトウェアのデザインに関する取り決めをお客様と共に行う場合 | 0円 | ||
デザイン | デザインを必要とする場合 | 0円 | |
機能 | GPS,加速度,ジャイロ,照度,磁気,傾き,圧力,近接,温度などのセンサーを使用する場合 | 0円 | |
カメラを使用する場合 | 0円 | ||
Googleの音声認識を使用する場合 | 0円 | ||
顔認識、物体認識などを使用する場合 | 0円 | ||
在庫管理、注文等、サーバー上のデータとやり取りする場合 | 0円 | ||
地図にマーカーを表示するなどの機能を使用する場合 ※ナビゲーション機能は除きます。 | 0円 |
合計費用
制御システム開発費用
基本開発費 | 開発を依頼して頂いた際に必要な費用になります。 | 0円 | |
維持費 | 修正、機能追加、不具合修正等を行う場合 ※出張費、交通費を除きます。 | 0円 | |
1回(1日作業分)の修正費用です。 ※保守契約を結ばない場合の費用です。大規模な修正、出張費、交通費を除きます。 | 0円 | ||
仕様 | システムの機能に関する取り決めをお客様と共に行う場合 | 0円 | |
ソフトウェアのデザインに関する取り決めをお客様と共に行う場合 | 0円 | ||
デザイン | 既存のアイコンではなく、専用のアイコンをご依頼の場合 | 0円 | |
既存のボタンではなく、独自のボタンをご依頼の場合 | 0円 | ||
制御機器 | 外部制御可能なマルチメーターの場合
種類 |
0円 | |
外部制御可能な電流電圧源・電源の場合
種類 |
0円 | ||
その他の機器 |
種類 |
0円 | |
種類 |
0円 | ||
種類 |
0円 | ||
USBカメラ,ボード制御カメラなど | 0円 | ||
駆動系 | 0円 | ||
0円 | |||
種類 |
0円 | ||
お客様指定のIOボードの制御を行う場合 | 0円 | ||
通信方式 | 制御機器にGP-IBポートがある場合 | 0円 | |
RS232C,I2C,SPI等を使用して制御を行う場合 | 0円 | ||
パラレルボード等を使用して制御を行う場合 | 0円 | ||
イーサネット経由で制御を行う場合 | 0円 | ||
その他特殊な通信方式を動作する制御機器の場合
種類 |
0円 | ||
マニュアル | 取り扱い説明書が必要な場合 | 0円 |
合計費用